Sportbetrieb // Mannschaften
TC Grün-Weiß Ilsfeld e. V.
Winter 2021/2022 | Junioren U18 | Kreisstaffel 1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Möckmühl 1 | 4 | 4:0 | 17:5 | 34:12 | 229:119 | |
2 | TC G.-W. Ilsfeld 2 | 4 | 3:1 | 14:8 | 29:16 | 215:139 | |
3 | TA TSV Künzelsau 1 | 4 | 2:2 | 13:11 | 28:23 | 210:176 | |
4 | TA TSV Neuenstein 1 | 4 | 1:3 | 10:14 | 21:30 | 159:226 | |
5 | SPG TC Ingelf./Niedern./Weissb. 1 | 4 | 0:4 | 4:20 | 10:41 | 115:268 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 07.11.2021 - 13:30 Uhr | SPG TC Ingelf./Niedern./Weissb. 1 | TA TSV Künzelsau 1 | TC Ingelfingen | 2:4 | 4:9 | 36:67 | [anzeigen] |
So., 07.11.2021 - 13:30 Uhr | TA TSV Neuenstein 1 | TC Möckmühl 1 | TA TSV Künzelsau | 1:5 | 3:10 | 32:63 | [anzeigen] |
So., 14.11.2021 - 13:30 Uhr | TA TSV Neuenstein 1 | TA TSV Künzelsau 1 | TA TSV Künzelsau | 2:4 | 4:9 | 29:66 | [anzeigen] |
So., 05.12.2021 - 13:30 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 2 | TA TSV Neuenstein 1 | Tennishalle Wunnenstein | 3:3 | 6:6 | 55:41 | [anzeigen] |
So., 05.12.2021 - 13:30 Uhr | TA TSV Künzelsau 1 | TC Möckmühl 1 | TA TSV Künzelsau | 2:4 | 4:8 | 37:57 | [anzeigen] |
So., 19.12.2021 - 13:30 Uhr | TC Möckmühl 1 | TC G.-W. Ilsfeld 2 | Tennishalle Möckmühl | 2:2 | 4:4 | 38:33 | [anzeigen] |
So., 19.12.2021 - 13:30 Uhr | SPG TC Ingelf./Niedern./Weissb. 1 | TA TSV Neuenstein 1 | TC Ingelfingen | 2:4 | 5:8 | 42:57 | [anzeigen] |
So., 23.01.2022 - 13:30 Uhr | TA TSV Künzelsau 1 | TC G.-W. Ilsfeld 2 | TA TSV Künzelsau | 3:3 | 6:7 | 40:54 | [anzeigen] |
So., 06.02.2022 - 13:30 Uhr | TC Möckmühl 1 | SPG TC Ingelf./Niedern./Weissb. 1 | Tennishalle Möckmühl | 6:0 | 12:1 | 71:17 | [anzeigen] |
So., 20.02.2022 - 13:30 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 2 | SPG TC Ingelf./Niedern./Weissb. 1 | Tennishalle Wunnenstein | 6:0 | 12:0 | 73:20 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/winter/jugend/gruppe/g/1681731.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück