Sportbetrieb // Mannschaften
TC Grün-Weiß Ilsfeld e. V.
Winter 2021/2022 | Junioren U12 | Staffelliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TK Bietigheim 1 | 6 | 6:0 | 32:4 | 65:11 | 400:118 | |
2 | TC Ludwigsburg 1 | 6 | 5:1 | 28:6 | 58:14 | 381:166 | |
3 | TC Lauffen 1 | 6 | 4:2 | 24:12 | 51:26 | 347:201 | |
4 | TC Asperg 1 | 6 | 3:3 | 15:19 | 34:39 | 259:271 | |
5 | TC Ditzingen 1 | 6 | 1:5 | 10:26 | 20:54 | 188:355 | |
6 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | 6 | 1:5 | 9:27 | 19:55 | 166:365 | |
7 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | 6 | 1:5 | 6:30 | 13:61 | 127:392 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 24.10.2021 - 13:30 Uhr | TK Bietigheim 1 | TC Ludwigsburg 1 | TK Bietigheim | 4:2 | 8:5 | 56:49 | [anzeigen] |
So., 07.11.2021 - 09:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | TC Lauffen 1 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 | 2:4 | 5:9 | 41:59 | [anzeigen] |
So., 07.11.2021 - 09:00 Uhr | TC Asperg 1 | TC Ditzingen 1 | Tennishalle Schwieberdingen | 4:2 | 9:4 | 61:38 | [anzeigen] |
So., 14.11.2021 - 09:00 Uhr | TC Ditzingen 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | Tennishalle Schwieberdingen | 5:1 | 10:2 | 66:23 | [anzeigen] |
So., 28.11.2021 - 13:30 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TK Bietigheim 1 | Tennishalle Wunnenstein | 0:6 | 0:12 | 3:72 | [anzeigen] |
So., 05.12.2021 - 09:00 Uhr | TC Ditzingen 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | Tennishalle Schwieberdingen | 3:3 | 6:7 | 54:53 | [anzeigen] |
So., 19.12.2021 - 09:00 Uhr | TC Ludwigsburg 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | TK Bietigheim | 6:0 | 12:0 | 72:6 | [anzeigen] |
So., 19.12.2021 - 09:00 Uhr | TC Asperg 1 | TK Bietigheim 1 | Tennishalle Schwieberdingen | 2:4 | 6:9 | 44:56 | [anzeigen] |
So., 19.12.2021 - 09:00 Uhr | TC Lauffen 1 | TC Ditzingen 1 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 | 6:0 | 12:0 | 72:4 | [anzeigen] |
So., 16.01.2022 - 09:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Ludwigsburg 1 | Tennishalle Wunnenstein | 0:6 | 0:12 | 11:72 | [anzeigen] |
So., 16.01.2022 - 09:00 Uhr | TC Lauffen 1 | TC Asperg 1 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 | 6:0 | 12:0 | 72:13 | [anzeigen] |
So., 23.01.2022 - 09:00 Uhr | TK Bietigheim 1 | TC Ditzingen 1 | TK Bietigheim | 6:0 | 12:0 | 72:3 | [anzeigen] |
So., 30.01.2022 - 09:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | TK Bietigheim 1 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 | 0:6 | 0:12 | 4:72 | [anzeigen] |
So., 30.01.2022 - 09:00 Uhr | TC Asperg 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | Tennishalle Schwieberdingen | 4:2 | 9:4 | 62:25 | [anzeigen] |
So., 06.02.2022 - 09:00 Uhr | TC Ludwigsburg 1 | TC Asperg 1 | TK Bietigheim | 4:0 | 8:0 | 48:13 | [anzeigen] |
So., 20.02.2022 - 12:00 Uhr | TC Lauffen 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 | 6:0 | 12:0 | 72:5 | [anzeigen] |
So., 13.03.2022 - 13:30 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | Tennishalle Wunnenstein | 1:5 | 2:10 | 30:60 | [anzeigen] |
So., 20.03.2022 - 09:00 Uhr | TK Bietigheim 1 | TC Lauffen 1 | TK Bietigheim | 6:0 | 12:0 | 72:15 | [anzeigen] |
So., 20.03.2022 - 09:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | TC Asperg 1 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 | 1:5 | 2:10 | 32:66 | [anzeigen] |
So., 20.03.2022 - 09:00 Uhr | TC Ditzingen 1 | TC Ludwigsburg 1 | Tennishalle Schwieberdingen | 0:6 | 0:12 | 23:74 | [anzeigen] |
So., 27.03.2022 - 13:30 Uhr | TC Ludwigsburg 1 | TC Lauffen 1 | TK Bietigheim | 4:2 | 9:6 | 66:57 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/winter/jugend/gruppe/g/1681739.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück