Sportbetrieb // Mannschaften
TC Grün-Weiß Ilsfeld e. V.
Sommer 2021 | Damen | Bezirksklasse 1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | 5 | 5:0 | 35:10 | 73:25 | 488:284 | |
2 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | 5 | 4:1 | 28:17 | 59:39 | 443:345 | |
3 | TC Stetten a.H. 1 | 5 | 3:2 | 26:19 | 58:44 | 425:388 | |
4 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 5 | 2:3 | 23:22 | 55:50 | 412:369 | |
5 | TA SC Michelbach a. W. 1 | 5 | 1:4 | 18:27 | 40:58 | 348:431 | |
6 | SPG Cleebronn/TC B.-W. Gügl. 1 | 5 | 0:5 | 5:40 | 13:82 | 209:508 | |
7 | TC Schwieberdingen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TC Gundelsheim 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 27.06.2021 - 07:00 Uhr | TA SC Michelbach a. W. 1 | SPG Cleebronn/TC B.-W. Gügl. 1 | 7:2 | 15:5 | 95:57 | [anzeigen] | |
So., 27.06.2021 - 12:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 5:4 | 12:10 | 93:79 | [anzeigen] | |
So., 27.06.2021 - 12:00 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | TC Gundelsheim 1 | zurückgezogen | ||||
So., 27.06.2021 - 12:00 Uhr | TC Schwieberdingen 1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | zurückgezogen | ||||
So., 27.06.2021 - 12:00 Uhr | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | TC Stetten a.H. 1 | TC Stetten am Heuchelberg | 7:2 | 14:6 | 97:69 | [anzeigen] |
So., 04.07.2021 - 08:00 Uhr | SPG Cleebronn/TC B.-W. Gügl. 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC B.-W. Güglingen | 0:9 | 0:18 | 24:108 | [anzeigen] |
So., 04.07.2021 - 09:00 Uhr | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TA SC Michelbach a. W. 1 | TC Hochberg | 7:2 | 16:5 | 96:45 | [anzeigen] |
So., 04.07.2021 - 12:00 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | TC Schwieberdingen 1 | zurückgezogen | ||||
So., 04.07.2021 - 12:00 Uhr | TC Gundelsheim 1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | zurückgezogen | ||||
So., 11.07.2021 - 07:00 Uhr | TA SC Michelbach a. W. 1 | TC Stetten a.H. 1 | 3:6 | 8:12 | 72:84 | [anzeigen] | |
So., 11.07.2021 - 08:00 Uhr | SPG Cleebronn/TC B.-W. Gügl. 1 | TC Schwieberdingen 1 | zurückgezogen | ||||
So., 11.07.2021 - 08:00 Uhr | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 8:1 | 17:4 | 102:50 | [anzeigen] | |
So., 11.07.2021 - 12:00 Uhr | TC Gundelsheim 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | zurückgezogen | ||||
So., 18.07.2021 - 08:00 Uhr | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | SPG Cleebronn/TC B.-W. Gügl. 1 | 8:1 | 16:2 | 100:42 | [anzeigen] | |
So., 18.07.2021 - 09:00 Uhr | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TC Gundelsheim 1 | zurückgezogen | ||||
So., 18.07.2021 - 12:00 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | 4:5 | 10:10 | 78:86 | [anzeigen] | |
So., 18.07.2021 - 12:00 Uhr | TC Schwieberdingen 1 | TA SC Michelbach a. W. 1 | zurückgezogen | ||||
So., 25.07.2021 - 07:00 Uhr | TA SC Michelbach a. W. 1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | 3:6 | 6:13 | 60:101 | [anzeigen] | |
So., 25.07.2021 - 08:00 Uhr | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TC Stetten a.H. 1 | TC Hochberg | 3:6 | 9:13 | 85:91 | [anzeigen] |
So., 25.07.2021 - 08:00 Uhr | SPG Cleebronn/TC B.-W. Gügl. 1 | TC Gundelsheim 1 | zurückgezogen | ||||
So., 25.07.2021 - 12:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Schwieberdingen 1 | zurückgezogen | ||||
So., 01.08.2021 - 08:00 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | SPG Cleebronn/TC B.-W. Gügl. 1 | 8:1 | 17:3 | 103:48 | [anzeigen] | |
So., 19.09.2021 - 09:00 Uhr | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TC Schwieberdingen 1 | zurückgezogen | ||||
So., 19.09.2021 - 12:00 Uhr | TC Gundelsheim 1 | TA SC Michelbach a. W. 1 | zurückgezogen | ||||
So., 19.09.2021 - 12:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | 3:6 | 7:13 | 63:88 | [anzeigen] | |
So., 26.09.2021 - 07:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TA SC Michelbach a. W. 1 | 6:3 | 12:6 | 93:76 | [anzeigen] | |
So., 26.09.2021 - 08:00 Uhr | SPG Cleebronn/TC B.-W. Gügl. 1 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TC B.-W. Güglingen | 1:8 | 3:16 | 38:102 | [anzeigen] |
So., 26.09.2021 - 12:00 Uhr | TC Schwieberdingen 1 | TC Gundelsheim 1 | zurückgezogen |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer2021/aktive/gruppe/g/1650695.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück