Sportbetrieb // Mannschaften

TC Grün-Weiß Ilsfeld e. V.

Sommer 2023 | Herren 50 Bezirksklasse 2

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TA TSV Untergruppenb. 1 4 4:0 26:10 55:26 350:253
2 TV Bissingen/Enz 1 4 3:1 23:13 50:29 363:247
3 TC Hirschlanden 1 4 2:2 15:21 38:43 314:314
4 TC G.-W. Ilsfeld 2 4 1:3 11:25 25:52 250:377
5 TK Bietigheim 1 4 0:4 15:21 31:49 262:348

Spielplan

Datum Heim Gast Ort Matches Sätze Games Bericht
Sa., 24.06.2023 - 14:00 Uhr TA TSV Untergruppenb. 1 TV Bissingen/Enz 1 5:4 11:9 78:85 [anzeigen]
Sa., 24.06.2023 - 14:00 Uhr TC Hirschlanden 1 TC G.-W. Ilsfeld 2 5:4 11:9 86:79 [anzeigen]
Sa., 01.07.2023 - 14:00 Uhr TV Bissingen/Enz 1 TC Hirschlanden 1 7:2 14:5 94:61 [anzeigen]
Sa., 01.07.2023 - 14:00 Uhr TA TSV Untergruppenb. 1 TK Bietigheim 1 6:3 14:6 90:49 [anzeigen]
Sa., 08.07.2023 - 10:00 Uhr TK Bietigheim 1 TC Hirschlanden 1 4:5 8:12 66:84 [anzeigen]
Sa., 08.07.2023 - 14:00 Uhr TV Bissingen/Enz 1 TC G.-W. Ilsfeld 2 7:2 15:4 101:44 [anzeigen]
Sa., 15.07.2023 - 14:00 Uhr TC Hirschlanden 1 TA TSV Untergruppenb. 1 3:6 10:12 83:75 [anzeigen]
Sa., 15.07.2023 - 14:00 Uhr TC G.-W. Ilsfeld 2 TK Bietigheim 1 5:4 11:8 91:83 [anzeigen]
Sa., 22.07.2023 - 14:00 Uhr TK Bietigheim 1 TV Bissingen/Enz 1 4:5 9:12 64:83 [anzeigen]
Sa., 22.07.2023 - 14:00 Uhr TC G.-W. Ilsfeld 2 TA TSV Untergruppenb. 1 0:9 1:18 36:107 [anzeigen]

Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer-2023/senioren/gruppe/g/1856537.html

Alle Angaben ohne Gewähr.

zurück