Sportbetrieb // Mannschaften
TC Grün-Weiß Ilsfeld e. V.
Winter 2021/2022 | Herren 40 | Bezirksstaffel 2
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TA TSV Bietigheim 2 | 5 | 4:1 | 20:10 | 40:20 | 297:208 | |
2 | TC Flein 1 | 5 | 4:1 | 18:12 | 38:26 | 294:267 | |
3 | TC Murr 1 | 5 | 3:2 | 20:10 | 43:23 | 313:225 | |
4 | TC Ludwigsburg 1 | 5 | 2:3 | 14:16 | 29:37 | 267:260 | |
5 | TC Benningen 1 | 5 | 2:3 | 12:18 | 28:37 | 248:277 | |
6 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | 5 | 0:5 | 6:24 | 14:49 | 148:330 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa., 06.11.2021 - 17:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Benningen 1 | Tennishalle Besigheim | 2:4 | 4:9 | 26:62 | [anzeigen] |
Sa., 06.11.2021 - 17:00 Uhr | TC Murr 1 | TA TSV Bietigheim 2 | BALLKULT Ellental | 3:3 | 6:6 | 54:60 | [anzeigen] |
Sa., 20.11.2021 - 17:00 Uhr | TA TSV Bietigheim 2 | TC Benningen 1 | BALLKULT Ellental | 6:0 | 12:0 | 74:21 | [anzeigen] |
Sa., 20.11.2021 - 18:00 Uhr | TC Ludwigsburg 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | Tennishalle Wunnenstein | 5:1 | 10:4 | 66:37 | [anzeigen] |
Sa., 04.12.2021 - 18:00 Uhr | TC Flein 1 | TC Murr 1 | Tennishalle Lauffen | 4:2 | 8:6 | 57:60 | [anzeigen] |
Sa., 18.12.2021 - 17:00 Uhr | TC Murr 1 | TC Ludwigsburg 1 | Tennishalle Tamm | 4:2 | 9:5 | 60:46 | [anzeigen] |
Sa., 18.12.2021 - 17:00 Uhr | TC Flein 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Neckarwestheim | 4:2 | 8:4 | 63:42 | [anzeigen] |
Sa., 15.01.2022 - 18:00 Uhr | TC Benningen 1 | TC Flein 1 | Tennishalle Lauffen | 3:3 | 6:7 | 60:65 | [anzeigen] |
Sa., 22.01.2022 - 18:00 Uhr | TA TSV Bietigheim 2 | TC Ludwigsburg 1 | TC Ludwigsburg | 3:3 | 6:6 | 46:55 | [anzeigen] |
Sa., 05.02.2022 - 17:00 Uhr | TC Murr 1 | TC Benningen 1 | BALLKULT Ellental | 5:1 | 10:4 | 67:49 | [anzeigen] |
Sa., 05.02.2022 - 18:00 Uhr | TC Ludwigsburg 1 | TC Flein 1 | TC Ludwigsburg | 2:4 | 4:9 | 55:61 | [anzeigen] |
Sa., 05.02.2022 - 18:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TA TSV Bietigheim 2 | Tennishalle Wunnenstein | 1:5 | 2:10 | 30:67 | [anzeigen] |
Sa., 19.03.2022 - 17:00 Uhr | TC Flein 1 | TA TSV Bietigheim 2 | TK Bietigheim | 3:3 | 6:6 | 48:50 | [anzeigen] |
Sa., 19.03.2022 - 18:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Murr 1 | Tennishalle Wunnenstein | 0:6 | 0:12 | 13:72 | [anzeigen] |
Sa., 02.04.2022 - 18:00 Uhr | TC Benningen 1 | TC Ludwigsburg 1 | TC Ludwigsburg | 4:2 | 9:4 | 56:45 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/winter/senioren/gruppe/g/1681696.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück