Sportbetrieb // Mannschaften
TC Grün-Weiß Ilsfeld e. V.
Sommer 2022 | Junioren U18 Kreisstaffel 1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Gerlingen 2 | 5 | 5:0 | 28:2 | 58:8 | 355:134 | |
2 | SPG Möglingen/Pflugfelden 1 | 5 | 3:2 | 19:11 | 39:25 | 272:226 | |
3 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | 5 | 3:2 | 15:15 | 31:32 | 230:238 | |
4 | TC Steinheim 2 | 5 | 2:3 | 12:18 | 26:38 | 245:282 | |
5 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 2 | 5 | 2:3 | 10:20 | 22:40 | 186:276 | |
6 | SPG Bissingen/Löchgau 2 | 5 | 0:5 | 6:24 | 16:49 | 187:319 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa., 14.05.2022 - 09:00 Uhr | SPG Möglingen/Pflugfelden 1 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | TC Möglingen | 5:1 | 10:2 | 65:33 | [anzeigen] |
Sa., 14.05.2022 - 09:00 Uhr | TC Steinheim 2 | SPG Bissingen/Löchgau 2 | 3:3 | 7:7 | 63:49 | [anzeigen] | |
Sa., 21.05.2022 - 09:00 Uhr | SPG Bissingen/Löchgau 2 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 2 | TC Löchgau | 1:5 | 2:10 | 26:61 | [anzeigen] |
Sa., 21.05.2022 - 09:00 Uhr | TC Steinheim 2 | SPG Möglingen/Pflugfelden 1 | 3:3 | 6:7 | 45:59 | [anzeigen] | |
Fr., 27.05.2022 - 13:00 Uhr | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 2 | TC Gerlingen 2 | TC Hochberg | 0:6 | 2:12 | 35:68 | [anzeigen] |
Sa., 18.06.2022 - 10:00 Uhr | TC Gerlingen 2 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | 6:0 | 12:1 | 71:15 | [anzeigen] | |
Sa., 25.06.2022 - 09:00 Uhr | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | TC Steinheim 2 | TC RW Bönnigheim | 4:2 | 8:4 | 57:44 | [anzeigen] |
Sa., 25.06.2022 - 09:00 Uhr | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 2 | SPG Möglingen/Pflugfelden 1 | TC Hochberg | 3:3 | 6:6 | 47:45 | [anzeigen] |
Sa., 25.06.2022 - 09:00 Uhr | SPG Bissingen/Löchgau 2 | TC Gerlingen 2 | TC Löchgau | 0:6 | 0:12 | 22:73 | [anzeigen] |
Sa., 02.07.2022 - 09:00 Uhr | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | SPG Bissingen/Löchgau 2 | TC RW Bönnigheim | 4:2 | 8:6 | 53:58 | [anzeigen] |
Sa., 02.07.2022 - 09:00 Uhr | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 2 | TC Steinheim 2 | TC Hochberg | 2:4 | 4:8 | 43:65 | [anzeigen] |
Sa., 02.07.2022 - 09:00 Uhr | SPG Möglingen/Pflugfelden 1 | TC Gerlingen 2 | TC Möglingen | 2:4 | 4:10 | 34:69 | [anzeigen] |
Sa., 09.07.2022 - 09:00 Uhr | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 2 | TC RW Bönnigheim | 6:0 | 12:0 | 72:0 | [anzeigen] |
Sa., 09.07.2022 - 09:00 Uhr | TC Gerlingen 2 | TC Steinheim 2 | 6:0 | 12:1 | 74:28 | [anzeigen] | |
Sa., 09.07.2022 - 09:00 Uhr | SPG Bissingen/Löchgau 2 | SPG Möglingen/Pflugfelden 1 | TC Löchgau | 0:6 | 1:12 | 32:69 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer/jugend/gruppe/g/1744757.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück