Sportbetrieb // Mannschaften
TC Grün-Weiß Ilsfeld e. V.
Sommer 2022 | VR-Talentiade U9 Kleinfeld
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Ludwigsburg 1 | 4 | 4:0 | 87:20 | 24:0 | 139:19 | |
2 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | 4 | 3:1 | 60:51 | 14:10 | 92:59 | |
3 | TC Ditzingen 2 | 4 | 2:2 | 48:49 | 12:12 | 77:75 | |
4 | TC Erdmannhausen 1 | 4 | 1:3 | 44:59 | 10:14 | 61:89 | |
5 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | 4 | 0:4 | 22:82 | 0:24 | 12:139 | |
6 | TC Hochberg 2 | zurückgezogen 14.4.2022 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 15.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Erdmannhausen 1 | TC Hochberg 2 | zurückgezogen | |||||
So., 15.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Ludwigsburg 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | 23:5 | 6:0 | 42:2 | [anzeigen] | ||
So., 15.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Ditzingen 2 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | 13:14 | 2:4 | 16:24 | [anzeigen] | ||
So., 22.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Erdmannhausen 1 | TC Ditzingen 2 | 11:12 | 2:4 | 13:24 | [anzeigen] | ||
So., 22.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Hochberg 2 | TC Ludwigsburg 1 | zurückgezogen | |||||
So., 22.05.2022 - 15:00 Uhr | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 23:5 | 6:0 | 34:2 | [anzeigen] | |
So., 29.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Erdmannhausen 1 | TC Ludwigsburg 1 | 0:24 | 0:6 | 5:34 | [anzeigen] | ||
So., 29.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Ditzingen 2 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | 16:4 | 6:0 | 32:4 | [anzeigen] | ||
So., 29.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Hochberg 2 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | zurückgezogen | |||||
So., 26.06.2022 - 15:00 Uhr | TC Hochberg 2 | TC Ditzingen 2 | zurückgezogen | |||||
So., 26.06.2022 - 15:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Erdmannhausen 1 | 8:20 | 0:6 | 4:31 | [anzeigen] | ||
So., 26.06.2022 - 15:00 Uhr | TC Ludwigsburg 1 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | 20:8 | 6:0 | 29:7 | [anzeigen] | ||
So., 03.07.2022 - 15:00 Uhr | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | TC Erdmannhausen 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 15:13 | 4:2 | 27:12 | [anzeigen] | |
So., 03.07.2022 - 15:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Hochberg 2 | zurückgezogen | |||||
So., 03.07.2022 - 15:00 Uhr | TC Ditzingen 2 | TC Ludwigsburg 1 | 7:20 | 0:6 | 5:34 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer/vr-talentiade/gruppe/g/1750446.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück