Sportbetrieb // Mannschaften
TC Grün-Weiß Ilsfeld e. V.
Winter 2021/2022 | Herren 50 | Staffelliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Obersulm 1 | 4 | 4:0 | 22:2 | 45:5 | 277:102 | |
2 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | 4 | 3:1 | 14:10 | 31:22 | 223:169 | |
3 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | 4 | 1:3 | 12:12 | 26:27 | 190:213 | |
4 | TC Abstatt 1 | 4 | 1:3 | 8:16 | 19:35 | 167:254 | |
5 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | 4 | 1:3 | 4:20 | 8:40 | 150:269 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa., 06.11.2021 - 18:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Obersulm 1 | Tennishalle Wunnenstein | 0:6 | 1:12 | 25:70 | [anzeigen] |
Sa., 06.11.2021 - 18:30 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 | 3:3 | 6:6 | 56:52 | [anzeigen] |
Sa., 27.11.2021 - 18:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | Tennishalle Wunnenstein | 6:0 | 12:0 | 74:27 | [anzeigen] |
Sa., 27.11.2021 - 18:00 Uhr | TC Abstatt 1 | TC Obersulm 1 | Tenniscenter Weinsberg | 0:6 | 0:12 | 20:73 | [anzeigen] |
Sa., 18.12.2021 - 18:00 Uhr | TC Obersulm 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | Tenniscenter Weinsberg | 6:0 | 12:0 | 73:21 | [anzeigen] |
Sa., 18.12.2021 - 18:00 Uhr | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | TC Abstatt 1 | Sportivo Frankenbach | 4:2 | 10:5 | 64:43 | [anzeigen] |
Sa., 29.01.2022 - 18:00 Uhr | TC Abstatt 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | Tennishalle Wunnenstein | 1:5 | 4:11 | 34:71 | [anzeigen] |
Sa., 29.01.2022 - 18:00 Uhr | TC Obersulm 1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | Sportivo Frankenbach | 4:2 | 9:4 | 61:36 | [anzeigen] |
Sa., 19.02.2022 - 18:00 Uhr | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | Sportivo Frankenbach | 3:3 | 6:7 | 38:53 | [anzeigen] |
Sa., 19.02.2022 - 18:30 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | TC Abstatt 1 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 | 1:5 | 2:10 | 46:70 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/winter/senioren/gruppe/g/1681690.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück